样品名称:焦化料 |
|||
分析项目 | 单位 | 检测标准 | 检测结果 |
密度 (25℃) | kg/cm³ | 实测 | 0.991 |
硫含量(不大于) | % | 2.0 | 1.85 |
盐(不大于) | Mg/L | 30 | 16.3 |
残碳(不大于) | % | 25 | 18 |
酸值(不大于) | Mg/g | 3 | 1.0 |
灰分(不大于) | % | 0.1 | 0.02 |
收率 | % | 实测 |
5%/500℃ |
Copyright © 东营科力化工有限公司 All Rights Reserved. 备案号:鲁ICP备2021006333号-2